Категория: Медицина; Доходы: 796 755 300₸; 2017
Категория: Медицина; Доходы: 7 188 333 000₸; 2020
Категория: Безопасность; Доходы: 14 394 256 570₸; 2018
Категория: Транспортные сети; Доходы: 13 187 122 000₸; 2019
Категория: Сельское хозяйство; Доходы: 1 005 819 000₸; 2019
Категория: Промышленность; Доходы: 771 374 226 000₸; 2020
Категория: Промышленность; Доходы: 418 988 423 000₸; 2020
Категория: Промышленность; Доходы: 327 665 830 000₸; 2020
Категория: Энергетика; Доходы: 39 756 626 000₸; 2020
Категория: Промышленность; Доходы: 3 953 568 000₸; 2020
Категория: Услуги; Доходы: 40 007 560 000₸; 2020
Категория: Услуги; Доходы: 177 573 811 000₸; 2020
Категория: Телекоммуникация; Доходы: 196 602 884 000₸; 2020
Категория: Услуги; Доходы: 2 320 660 000₸; 2020
Категория: Услуги; Доходы: 6 360 222 000₸; 2019
Категория: Промышленность; Доходы: 2 415 201 000₸; 2017
Категория: Образование; Доходы: 9 895 885 000₸; 2018
Категория: Услуги; Доходы: 15 878 093 000₸; 2017
Категория: Промышленность; Доходы: 1 436 201 000₸; 2020
Категория: Промышленность; Доходы: 15 535 824 000₸; 2020
Категория: Промышленность; Доходы: 20 712 393 000₸; 2016
Категория: Телекоммуникация; Доходы: 32 669 074 000₸; 2018
Категория: Промышленность; Доходы: 17 950 764 000₸; 2017
Категория: Услуги; Доходы: 504 568 671₸; 2017
Категория: Промышленность; Доходы: 2 264 080 000₸; 2019
Категория: Промышленность; Доходы: 270 489 000₸; 2019
Категория: Промышленность; Доходы: 4 666 293 000₸; 2020
Категория: Энергетика; Доходы: 9 172 639 000₸; 2017
Категория: Энергетика; Доходы: 11 331 401 000₸; 2017
Категория: Энергетика; Доходы: 6 137 640 000₸; 2017
Категория: Услуги; Доходы: 0₸; 2018
Категория: Финансовые услуги; Доходы: 37 023 000 000₸; 2019
Категория: Промышленность; Доходы: 0₸; 2019
Категория: Промышленность; Доходы: 0₸; 2019
Категория: Промышленность; Доходы: 68 185 000₸; 2017
Категория: Промышленность; Доходы: 0₸; 2019
Категория: Промышленность; Доходы: 0₸; 2017
Категория: Промышленность; Доходы: 0₸; 2017
Категория: Промышленность; Доходы: 2 497 684₸; 2017
Категория: Сельское хозяйство; Доходы: 4 817 884 000₸; 2019