Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Уставный капитал, тг. | 520 285 652,00 | 520 285 652,00 | 520 285 652,00 | 520 285 652,00 | 520 285 652,00 |
Собственный капитал, тг. | 245 142 055,00 | 252 200 007,00 | 239 007 147,00 | 222 712 000,00 | 196 670 000,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 34 560 091,00 | 0,00 | 22 748 000,00 | 0,00 |
Расходы, тг. | 5 489 063,00 | 29 067 111,00 | 0,00 | 22 232 000,00 | 0,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -5 489 063,00 | 5 492 980,00 | 0,00 | 516 000,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 332 298 556,00 | 263 517 747,00 | 253 892 597,00 | 274 607 000,00 | 250 796 000,00 |
Обязательства, тг. | 87 156 501,00 | 12 875 983,00 | 14 885 450,00 | 51 895 000,00 | 54 126 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Создание Рабочей группы (проектного офиса) (далее - РГ)
Исполнено:
28.03.2016Заседание РГ
Исполнено:
26.10.2016Обеспечение принятия решений по реализации Объекта на условиях, одобренных ГКМЭ
Исполнено:
27.01.2017Начало проведения торгов
Исполнено:
28.02.2017Завершение проведения торгов
Исполнено:
02.05.2017Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
05.06.2018