Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 29 510 | 29 237 | 29 848 | 29 000 | 28 343 |
Уставный капитал, тг. | 12 136 529 000,00 | 12 136 529 000,00 | 12 136 529,00 | 12 136 529 000,00 | 12 136 529 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 282 902 266 000,00 | 276 747 499 000,00 | 265 503 335 000,00 | 270 309 348 000,00 | 292 421 442 000,00 |
Доходы, тг. | 179 057 715 000,00 | 182 156 875 000,00 | 198 233 169 000,00 | 214 522 378 000,00 | 196 602 884 000,00 |
Расходы, тг. | 157 799 513 000,00 | 157 657 086 000,00 | 174 726 390 000,00 | 201 280 032 000,00 | 161 630 946 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 50 166 816 000,00 | 222 143 376 000,00 | 19 614 067 000,00 | 7 483 619 000,00 | 24 388 364 000,00 |
Активы, тг. | 421 696 204 000,00 | 419 259 210 000,00 | 416 135 278 000,00 | 417 693 452 000,00 | 436 493 944 000,00 |
Обязательства, тг. | 138 793 938 000,00 | 142 511 711 000,00 | 150 631 943 000,00 | 147 384 104 000,00 | 144 072 502 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 12,70 | 52,80 | 4,70 | 1,80 | 5,70 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 19,20 | 79,40 | 7,20 | 2,80 | 8,70 |
Создание Рабочей группы (проектного офиса) (далее - РГ)
Исполнено:
26.07.2016Заключение договора купли-продажи