Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 235 | 241 | 245 | 247 | 248 |
Уставный капитал, тг. | 1 176 793 000,00 | 1 423 793 000,00 | 1 423 793 000,00 | 1 423 793 000,00 | 1 423 793 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 1 215 619 000,00 | 1 464 621 000,00 | 1 428 822 000,00 | 1 336 456 000,00 | 1 339 257 000,00 |
Доходы, тг. | 550 622 000,00 | 661 030 000,00 | 504 023 000,00 | 519 992 000,00 | 668 870 000,00 |
Расходы, тг. | 549 308 000,00 | 659 028 000,00 | 539 822 000,00 | 612 358 000,00 | 666 069 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 1 314 000,00 | 2 002 000,00 | -35 799 000,00 | -92 366 000,00 | 2 801 000,00 |
Активы, тг. | 1 259 947 000,00 | 1 605 377 000,00 | 1 492 100 000,00 | 1 402 880 000,00 | 1 414 011 000,00 |
Обязательства, тг. | 44 328 000,00 | 140 756 000,00 | 63 278 000,00 | 66 424 000,00 | 24 551 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,10 | 0,12 | -2,40 | -6,58 | 0,20 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,11 | 0,14 | -2,51 | -6,91 | 0,21 |
Создание Рабочей группы (проектного офиса) (далее - РГ)
Исполнено:
26.07.2016Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
01.05.2018Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
28.05.2018Начало проведения торгов
Исполнено:
27.11.2018Завершение проведения торгов
Заключение договора купли-продажи